Handicap Turnier 2010
Runde 1 - 15.04.2010
| Frank Salzgeber (A) | Daniel (C) | 1-0 |
| Karl Brunner (A) | Sepp Stadler (C) | 1-0 |
| Paul Frischknecht (A) | Hansruedi Schmutz (B) | 1-0 |
| Samyo Bounlom (A) | Patrick Lengg (B) |
Runde 2 - 29.04.2010
| Daniel (C) | Patrick Lengg (B) | 0-1 |
| Hansruedi Schmutz (B) | Samyo Bounlom (A) | 0-1 |
| Sepp Stadler (C) | Paul Frischknecht (A) | 0-1 |
| Frank Salzgeber | Karl Brunner (A) | 0-1 |
Runde 3 - 06.05.2010
| Karl Brunner (A) | Daniel (C) | 1-0 |
| Paul Frischknecht (A) | Frank Salzgeber | 0-1 |
| Samyo Bounlom (A) | Sepp Stadler (C) | 1-0 |
| Patrick Lengg (B) | Hansruedi Schmutz (B) | 1-0 |
Runde 4 - 27.05.2010
| Daniel (C) | Hansruedi Schmutz (B) | |
| Sepp Stadler (C) | Patrick Lengg (B) | 0-1 |
| Frank Salzgeber | Samyo Bounlom (A) | 1-0 |
| Karl Brunner (A) | Paul Frischknecht (A) | 1-0 |
Runde 5 - 03.06.2010
| Paul Frischknecht (A) | Daniel (C) | |
| Samyo Bounlom (A) | Karl Brunner (A) | |
| Patrick Lengg (B) | Frank Salzgeber | 0-1 |
| Hansruedi Schmutz (B) | Sepp Stadler (C) |
Runde 6 - 10.06.2010
| Daniel (C) | Sepp Stadler (C) | |
| Frank Salzgeber | Hansruedi Schmutz (B) | |
| Karl Brunner (A) | Patrick Lengg (B) | |
| Paul Frischknecht (A) | Samyo Bounlom (A) |
Runde 7 - 17.06.2010
| Samyo Bounlom (A) | Daniel (C) | |
| Patrick Lengg (B) | Paul Frischknecht (A) | |
| Hansruedi Schmutz (B) | Karl Brunner (A) | |
| Sepp Stadler (C) | Frank Salzgeber |