25.02.2010

Frühjahresturnier 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 Total SB
1 Paul Frischknecht - 0 1 1 1 1 1 1 6.0  
2 Nikola Tikvic 1 - 0 0 1 1 1 1 5.0 13.5
3 Marcel Eberle 0 1 - 0.5 0.5 1 1 1 5.0 13.0
4 Frank Salzgeber 0 1 0.5 - 0 1 1 1 4.5  
5 Benjamin Golder 0 0 0.5 1 - 0 1 1 3.5  
6 Raphael Golder 0 0 0 0 1 - 1 1 3.0  
7 Patrick Lengg 0 0 0 0 0 0 - 1 1.0  
8 Fritz Zbinden 0 0 0 0 0 0 0 - 0  

 

Zurück zur Newsliste